

LAPORAN PENGADAAN BUKU TAHUN 2022
SMA Negeri 2 Sragen | Uncategorized
1. BUKU-AKASIA STORE TAHUN 2022
2. BUKU-AKASIA STORE TAHUN 2022
3. BUKU-CV SAEBU TAHUN 2022
4. BUKU-TD SOLO TAHUN 2022
LAPORAN PENGADAAN BUKU TAHUN 2023
SMA Negeri 2 Sragen | Uncategorized
LEMBAR KERTAS KERJA (LKK)
BUKU 7 MAPEL – 126180000_SAEBU
BUKU 2 MAPEL – 30960000_MITRA PERSADA_0001
BUKU 1 MAPEL FISIKA- 7748000MITRA PERSADA_0001
REKAP REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP TAHUN 2023_0001_0001
Cahaya Zakat: Keajaiban yang Mencerahkan Hidup Muzaki dan Mustahik
SMA Negeri 2 Sragen | Uncategorized
By : Veshya Oktaviana Sally Nugraha
Di suatu hari yang cerah, pada tanggal yang indah yaitu 17 Januari diperingatilah Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tahun ini BAZNAS merayakan hari jadinya yang ke-24 tahun. Kali ini BAZNAS mengusung tema “Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik”. Tema ini diusung oleh BAZNAS sebagai wujud syukur atas peran besar zakat dalam membawa manfaat dan keajaiban bagi para muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Zakat adalah cahaya yang menyinari kehidupan umat. Cahaya ini melebihi dari cahaya yang ada di dunia, karena cahaya zakat adalah cahaya di mana ada nur Allah subhanahu wa ta’ala. Bagi muzaki, zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan harta. Sementara bagi mustahik, zakat adalah harapan yang mengubah kehidupan menuju kesejahteraan,” ujar Kiai Noor saat Khataman Qur`an HUT ke-24 BAZNAS RI yang dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, jajaran Pimpinan BAZNAS RI, serta Pimpinan dan amil BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
Keberhasilan BAZNAS dalam mengelola zakat selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang terus mempercayai BAZNAS sebagai lembaga zakat resmi negara. “Kepercayaan muzaki adalah modal utama kami. Dengan dukungan masyarakat, BAZNAS dapat terus menyalurkan cahaya zakat kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keajaiban yang nyata dalam kehidupan mustahik,” ujar Kiai Noor.
Di tengah derasnya tantangan sosial dan ekonomi, BAZNAS bergerak sebagai jembatan bagi mereka yang memiliki kelebihan dan mereka yang membutuhkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukan sekadar institusi pengelola zakat, tetapi juga garda terdepan dalam membangun kesejahteraan umat melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional.
Peran BAZNAS tidak akan berjalan tanpa kepercayaan dari para muzaki (pemberi zakat). Setiap rupiah yang ditunaikan oleh mereka menjadi bagian dari gerakan besar yang membantu mustahik (penerima zakat) untuk menjalani hidup yang lebih baik.
BAZNAS telah membuktikan bahwa, zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun. Dari modal usaha, pendidikan, hingga bantuan kemanusiaan, semua itu adalah bentuk nyata dari kepedulian yang terorganisir.
Dengan teknologi yang semakin canggih dan sistem yang semakin transparan, kini menunaikan zakat melalui BAZNAS menjadi lebih mudah. Mulai dari pembayaran online hingga pelaporan keuangan yang terbuka, semuanya dibuat untuk memastikan zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak mendapatkan zakat.
Zakat: Cahaya yang Menyinari Muzaki
Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat karena telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimal) dan telah berlalu satu tahun (haul) untuk jenis harta tertentu. Muzaki adalah kebalikan dari mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat.
Banyak kisah menginspirasi tentang muzaki yang merasakan manfaat dari zakat. Sebuah perusahaan seperti contohnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, rutin menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kiai Noor mengatakan, “BSI secara konsisten terlibat dalam mendukung pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan di mana BSI membayarkan zakat perusahaan dan karyawannya melalui BAZNAS setiap tahunnya, dan dalam penyaluran pun BSI telah membantu BAZNAS dalam program-program sosial dan ekonomi.”
Contoh lainnya yaitu PT NSC, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerima zakat perusahaan PT NCS sebesar Rp400.000.000, yang terdiri dari zakat pribadi CEO PT NCS, Reni Sitawati Siregar sebesar Rp300.000.000 dan zakat perusahaan PT NCS sebesar Rp100.000.000.
Hal ini pun disambut baik oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kepercayaan PT NCS yang telah menyalurkan zakat perusahaan melalui BAZNAS RI.
“Dengan penyerahan zakat ini, PT NCS menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban, tetapi juga panggilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut mengambil bagian dalam membangun bangsa melalui zakat,” ujar Rizaludin selaku Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM.

Menyalurkan zakat melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, baik dari segi spiritual, sosial, hukum, maupun ekonomi.
Dengan menyalurkan zakat tersebut, kedua perusahaan telah berkembang pesat, karena kedua perusahaan tersebut mendapat manfaat dari menyalurkan zakat, yakni untuk menjaga keberkahan rezeki, yang artinya harta yang dizakatkan akan diganti dengan keberkahan dan pertambahan rezeki, tidak hanya kedua perusahaan tersebut berkembang pesat, tetapi karyawannya juga akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam bekerja.
Dengan menyalurkan zakat ke BAZNAS, perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga mendapatkan manfaat besar dalam bisnis dan keberlanjutan usaha. Inilah bukti nyata bahwa zakat bukan sekadar transaksi sosial, tetapi juga ibadah yang membawa keberkahan.
Mustahik: Dari Ketergantungan Menuju Kemandirian
Zakat bukan sekadar memberi, tetapi juga memberdayakan. Program-program zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah mengubah kehidupan banyak mustahik.
Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk dalam salah satu dari delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an (QS. At-Taubah: 60). Berbeda dengan muzaki, yang merupakan pemberi zakat, mustahik adalah mereka yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Salah satunya adalah Keluarga Rusli. Di sebuah sudut kota, berdirilah sebuah warung sederhana milik Keluarga Rusli. Dulu, warung ini hanyalah tempat kecil dengan persediaan barang yang terbatas. Penghasilan mereka pun tidak menentu, terkadang cukup untuk makan sehari-hari, namun sering kali pas-pasan, keterbatasan modal membuat usaha itu sulit berkembang. Tapi kini, suasana berbeda tampak di warung itu. Rak-rak menjadi lebih penuh, pelanggan pun sekarang menjadi lebih ramai, dan yang paling penting, senyum Keluarga Rusli tak lagi kuasa dipenuhi kegelisahan.
Ketika Keluarga Rusli terpilih sebagai penerima zakat produktif, secercah harapan mulai tumbuh. Tidak hanya diberi modal usaha, Keluarga Rusli juga mendapatkan pendampingan untuk mengelola keuangan dan strategi bisnis sederhana. Dengan tambahan modal tersebut, mereka dapat menambah produk jualan, memperbaiki tampilan warung, dan menarik lebih banyak pelanggan.
Sebelumnya Keluarga Rusli berjuang dengan penghasilan tidak menentu, kini Keluarga Rusli dapat mengelola usaha warung mereka menjadi lebih berkembang dan mandiri. Keluarga Rusli mendapatkan modal usaha dari program zakat produktif, program optimalisasi zakat produktif tersebut disebut dengan Zmart (Zakat Mart).
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membantu meningkatkan usaha warung Rusli dan istrinya Haina Bohibo, yakni penerima manfaat program Zmart asal Kota Ternate, Maluku Utara.
Berkat bantuan modal usaha dan pendampingan dari BAZNAS, mereka kini bisa meningkatkan omzet warung sehingga dapat menabung untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak mereka.
Program Zmart merupakan salah satu program unggulan BAZNAS yang memberikan kesejahteraan kepada mustahik dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga miskin. Hal tersebut dapat terlihat sebelum dibantu rata-rata pendapatan mustahik sekitar Rp. 200.000 perhari, setelah mendapat bantuan usaha dari program Zmart rata-rata pendapatannya dapat mencapai Rp. 500.000 perhari. Dengan demikian, dapat membuktikan adanya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan melalui program Zmart.
Dengan adanya peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh mustahik, menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan mustahik sehingga mampu menjadikan mereka menjadi muzaki.
Di Jl. H. Abdul Karim No.3, RT.3/RW.3, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hiduplah seorang penyandang disabilitas daksa dengan satu kaki, ia menolak menyerah pada keterbatasannya, namanya adalah Riyanto.
Di tengah segala tantangan yang dihadapi Riyanto, Riyanto sadar, sebagai penyandang disabilitas, ia harus memiliki keahlian khusus agar ia bisa mandiri. Dengan semangat yang membara, ia memilih untuk mempelajari pijat, sebuah bidang yang membutuhkan keterampilan. Selama bertahun-tahun, Riyanto memperdalam teknik memijat hingga ia memiliki kemampuan yang memumpuni.
Perjalanan Riyanto tidaklah sampai disitu saja. Riyanto sempat mencari pekerjaan di berbagai tempat, namun selalu mendengar kalimat penolakan. Keterbatasan fisik yang dimiliki Riyanto menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan enggan menerima Riyanto.

Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangat bagi Riyanto. Riyanto menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menciptakan peluang kerja untuk dirinya sendiri. “Saya sadar akan kekurangan yang saya miliki, karena keterbatasan fisik saya ini membuat saya sulit memperoleh pekerjaan. Hal tersebutlah yang membulatkan tekad saya untuk belajar suatu bidang keilmuan yang bisa membuat saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri saya sendiri,” ucap Riyanto dengan penuh semangat.
Melalui program Disabilitas Berdaya, BAZNAS memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan intensif yang memungkinkan Riyanto untuk mengembangkan usaha jasa pijat. Modal yang diberikan oleh BAZNAS digunakan Riyanto untuk melengkapi fasilitas usaha pijatnyanya. Riyanto membeli kasur pijat yang lebih nyaman, dipan yang kokoh, serta peralatan pijat lainnya. Semua itu dilakukannya demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Riyanto.
“Dulu alat untuk memijat masih ala kadarnya, sekarang alhamdulilah dapat bantuan dari BAZNAS, alat untuk usaha jasa pijat lebih lengkap dan layak,” ucap Riyanto dengan penuh syukur.
Peran BAZNAS dalam perjalanan Riyanto sangatlah krusial. Tanpa bantuan dan pendampingan dari BAZNAS, mungkin Riyanto tidak akan mencapai titik seperti sekarang ini. Program Disabilitas Berdaya yang dijalankan BAZNAS terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaatnya, termasuk Riyanto.
Ke depannya, Riyanto berharap usahanya tersebut bisa terus berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak lagi. Ia juga berterima kasih kepada BAZNAS yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepadanya. Baginya, dukungan dari BAZNAS adalah bukti bahwa kebaikan dan kepedulian masih ada di tengah masyarakat kita “Terima kasih saya sampaikan kepada BAZNAS atas bantuan yang diberikan. Bantuan yang berupa modal maupun pendampingan sangat bermanfaat sekali untuk saya dalam mengembangkan usaha jasa pijat saya,” ucap Riyanto.
“Saya berharap, BAZNAS terus meningkatkan pelayanannya kepada umat dan terus berinovasi terhadap program-program kemanusiaan yang digagasnya, terlebih program Disabilitas Berdaya sehingga masyakat kecil yang diperkotaan hingga dipelosok daerah bisa terbantu dan merasakan manfaatnya,” harapnya.
Riyanto adalah contoh nyata bagaimana sebuah program pemberdayaan yang tepat sasaran dapat mengubah hidup seseorang, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dukungan dari BAZNAS melalui program Disabilitas Berdaya telah membuka jalan bagi Riyanto untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kini, ia tidak hanya berdaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah pada keterbatasan.
Zakat bukan hanya bantuan sementara, tetapi solusi jangka panjang untuk mengangkat derajat mustahiq. Dengan penyaluran yang tepat, zakat bisa mengubah kehidupan mustahiq dari ketergantungan menjadi kemandirian, bahkan hingga akhirnya mereka mampu membantu orang lain.
Zakat sebagai Keajaiban Sosialis
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di mana banyak orang masih berjuang untuk bertahan, ada sebuah sistem yang bekerja dalam senyap mengalirkan harapan dan mengubah nasib mereka yang membutuhkan. Itulah zakat, instrumen sosial yang tak hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebuah keajaiban sosial yang mampu membangun kehidupan lebih baik.
Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi garda terdepan dalam menyalurkan zakat dengan tepat dan efektif. Dari fakir miskin hingga mahasiswa berprestasi, dari petani kecil hingga korban bencana, zakat yang dikelola BAZNAS telah menjadi sumber kehidupan baru bagi jutaan orang.
Keajaiban zakat tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dalam skala yang lebih luas. Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika seluruh umat Muslim yang mampu menunaikan zakat dengan benar, dampaknya akan sangat besar terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, BAZNAS menjadi lembaga yang memastikan distribusi zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan sistem yang transparan dan program yang inovatif, zakat yang dikelola oleh BAZNAS benar-benar menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan banyak orang.
Terlihat sejumlah mahasiswa berhasil terjamin pendidikannya berkat bantuan dana pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui program beasiswa yang disediakan. Mereka yang mendapatkan Beasiswa BAZNAS, mampu mengukir prestasi hingga lanjut studi hingga ke luar negeri.
Ketika pandemi Covid-19 melanda, kehidupan seakan berhenti dengan sejenak. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha gulung tikar, dan tidak sedikit mahasiswa yang terancam putus kuliah karena keterbatasan biaya. Dalam situasi sulit ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir dengan terbuka, memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk tetap meraih mimpi.

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PPDB DAN DAFTAR ULANG PPDB TAHUN 2024
SMA Negeri 2 Sragen | Uncategorized
HASIL AKHIR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
SMA NEGERI 2 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR | STATUS |
001 | 483100380441643 | KHALISHAH AFNAN SERA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
002 | 483100380064828 | ELVINA NATHANIELA CAHYADEWI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
003 | 483100380101035 | DAVA RENGGA ARVIANSYAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
004 | 483100380229595 | LUTHFIANA ALFIDATUL FITRIAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
005 | 483100380310297 | DANISA NUR ASYIFA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
006 | 483100380089828 | RASYA SABRINA OKTAVIANA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
007 | 483100380074545 | ASHILAH ULYA FAIZAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
008 | 483100380183523 | MUTIARA SEPTI RAMADHANI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
009 | 483100380197505 | WINDA TANIA AGNESTI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
010 | 483100380316150 | MUHAMMAD BEN ZIDANE ALBANA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
011 | 483100380221004 | NUR MULARSIH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
012 | 483100380258074 | MARVEILINO JOEAN SAPUTRA | SMP Islam Al Azhar 50 Sragen | ZONASI REGULER | DITERIMA |
013 | 483100380255129 | MESBAHRETA RAMA PUTRA WIRADINATA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
014 | 483100380146295 | SYAFILLA CLAUDIA KEYSANDRA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
015 | 483100380248387 | KEVIN DENICE ADELAIDE | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
016 | 483100380145023 | ARRUUM AULIA MAHARANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
017 | 483100380155499 | ROFIQ NUR ARIFIN | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
018 | 483100380043624 | FADHIL PASHA WAJDI | MTSS MUHAMMADIYAH BLIMBING | ZONASI REGULER | DITERIMA |
019 | 483100380430709 | ASTRID JANUAR KASDANINGRUM | SMP Islam Al Azhar 50 Sragen | ZONASI REGULER | DITERIMA |
020 | 483100380149602 | FATIH AUFA RASYAD | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
021 | 483100380393224 | RATU ANGELA CLODHEA NATAZA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
022 | 483100380078585 | ANEINDRA BAGUS FEBRYANSYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
023 | 483100380076671 | FAWWAZ RAZZAN PUTRA | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
024 | 483100380325188 | NATASYA BERLIANA SARI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
025 | 483100380329567 | YORIZLA FATIR PRATAMA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
026 | 483100380129850 | GISELA AZAHRA BERLIAN LUINSI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
027 | 483100380063482 | LUTHFI HANIFAH IKA APRILIANI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
028 | 483100380386422 | KEYSHA AMMARA EFFENDI | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
029 | 483100380253190 | AYUK ISNAINI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
030 | 483100380091006 | ALYANDA KEIZHA JIHAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
031 | 483100380041282 | RASYADAN PUTRA ALQASVIN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
032 | 483100380042642 | AZZHURA KURNIA PUTRIYASHA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
033 | 483100380103026 | NAYLA KHOIRIN | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
034 | 483100380457554 | MUHAMMAD VICKY SETIYO NOGROHO | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
035 | 483100380432568 | ALISYA JHOVA NOVELINE | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
036 | 483100380293192 | NAFASYA FIRDA SHAKIRA | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
037 | 483100380121239 | AISYAH NUR AZIZAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
038 | 483100380346731 | ADHITYA PRASETYA UTAMA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
039 | 483100380370514 | CANNAYA BERLYNA ARTANOFIA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
040 | 483100380113136 | ALLAN ENDDEA MASSUDI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
041 | 483100380079078 | ENDDEA KEZIA MASSUDI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
042 | 483100380264880 | GLADYS MUTIARA ARDHANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
043 | 483100380050868 | KAYRESTA ARTEMESIA TSANY | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
044 | 483100380366099 | NAURA ZALFA PRIANDITA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
045 | 483100380049231 | NABILA AISYAH UTAMI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
046 | 483100380157225 | AZARINE ZERLINA SASKIRANA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
047 | 483100380048733 | MUHAMMAD RAIHAN HIDAYATUL NAWAWI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
048 | 483100380342366 | FAHRI SANDI ASTAMA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
049 | 483100380406849 | AMANDA PUSPITASARI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
050 | 483100380279671 | FABIOLA ANITA WIYATAWATI | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
051 | 483100380176392 | AIRINE MAHARANI HERMIANTO | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
052 | 483100380137148 | ADITYA JOHAN DWI PRASETYO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
053 | 483100380312278 | ANASTASIA CLARA HENDRAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
054 | 483100380037580 | ARRAFI BINTANG WIDYANATA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
055 | 483100380271125 | BRIGITA IVAINE MAHESWARI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
056 | 483100380507686 | RHEATHA YALA AYU PAHLEWI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
057 | 483100380202216 | RAJENDRA IRSYAD LAKSANA DHANISWARA | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | ZONASI REGULER | DITERIMA |
058 | 483100380205469 | NARENDRA ARSYAD LAKSANA DHANISWARA | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | ZONASI REGULER | DITERIMA |
059 | 483100380248675 | AGATA AHMAD FUAD ANWARI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
060 | 483100380115148 | BERNARTH ROBBIN PUTRA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
061 | 483100380480200 | ZEFA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
062 | 483100380284022 | MEDINA KHATAMI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
063 | 483100380182283 | RIZKY CANDRA LINARTA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
064 | 483100380131015 | FADILA FAJRIYA MIEFTAQULJANAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
065 | 483100380442742 | MUH. RAZIN ARIQ FAWWAZ | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
066 | 483100380263319 | AL AADIYAAT NUR ALFARIDZY | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
067 | 483100380394642 | ROBIAH HERMIN FEBRIANA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
068 | 483100380231772 | PUTRI NUR AISYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
069 | 483100380047331 | BAIHAQI ABDUL GHANI | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
070 | 483100380356814 | MUHAMMAD AHZA BAZILA | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
071 | 483100380341947 | SHARLIZ FALISHA SATRIYANINDA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
072 | 483100380014853 | NATASHA FEDERIKA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
073 | 483100380286511 | CIPTAINDRA SAKTI GUNAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
074 | 483100380076002 | ZAGIYA LADYA MIPRADI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
075 | 483100380040935 | MARETHA PUTRI KARUNIA HARTAMI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
076 | 483100380286287 | MUHAMMAD AUFAA ABDIL HIBATULLAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
077 | 483100380258360 | LAURA JULIA FATTAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
078 | 483100380030548 | CLAUDYA PUTRI LARASATI | MTSN 5 Karanganyar | ZONASI REGULER | DITERIMA |
079 | 483100380359382 | AKMAL WIDYANWAR | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
080 | 483100380338717 | FREEDOM MORIK ARDAFFA AUGUSTIAR | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
081 | 483100380018713 | ANGELLINA LIDYA OKTIVIANA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
082 | 483100380161210 | ALICIA CAESARENDRA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
083 | 483100380182767 | BIMA ARYA SANTOSA | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
084 | 483100380007957 | NAFISHA ARYA PRISABILA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
