Informasi PPDB Online 2021/2022
SMA Negeri 2 Sragen | PPDB 2020
Website resmi PPDB SMA / SMK 2021/2022 dapat diakses di http://ppdb.jatengprov.go.id
Website resmi PPDB SMA / SMK 2021/2022 dapat diakses di http://ppdb.jatengprov.go.id
Kelulusan siswa SMA/SMK yang identik dengan konvoi dan berfoya-foya, kini tidak berlaku bagi siswa SMAN 2 Sragen. Walau masih dalam situasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena merebaknya virus COVID-19 atau Corona Virus Disease, siswa SMAN 2 Sragen tetap berusaha merayakan kelulusannya dengan kegiatan yang positif yaitu kegiatan bagi-bagi sembako. Virus ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan Dunia, karena virus ini sudah menjadi pandemik di semua negara. Mewabahnya virus ini dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.
Tak hanya itu, wabah pandemi ini juga sangat berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Keputusan pemerintah untuk belajar dari rumah hingga peniadaan Ujian Nasionaltahun 2020. Hal tersebut juga berdampak pada seremoni kelulusan di berbagai sekolah khususnya di SMA Negeri 2 Sragen.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, berbeda dari beberapa sekolah yang tahun ini menggelar wisuda secara online. Seremoni wisuda siswa SMAN 2 Sragen digantikan dengan kegiatan Bakti sosial dan peduli COVID-19 sebagai rasa syukur atas kelulusan siswa kelas 12 angkatan 2020. Seperti yang diungkapkan Yoga Dwi sebagai ketua panitia acara baksos (04/05), terlaksananya kegiatan tersebut karena menyikapi surat edaran dari pemerintah yang kaitannya dengan tidak diperbolehkannya kegiatan wisuda. Maka ketua kelas dan pengurus OSIS selaku perwakilan, berinisiatif mengadakan baksos tersebut untuk rasa syukur atas kelulusan dan sekaligus kepedulian terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak COVID -19.
Bakti sosial yang bertempat di aula SMA negeri 2 Sragen tersebut, dilaksanakan pada 4 Mei 2020 lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengumpulan perwakilan kelas, dan pembagian kupon kepada ketua RT/RW disekitar sekolah. Sembako disiapkan di Aula SMAN 2 Sragen, dan Ketua RT/RW diminta untuk datang sebagai perwakilan warga untuk mengambil sembako, yang kemudian dibagikan ke warga sekitar sesuai data yang dipegang ketua RT/RW. Kegatan tersebut dilakuakn sebagai salah satu langkah untuk menerapkan PSBB. Menurut Rindhyta Pusparani (04/05), target sasaran dari kegiatan tersebut adalah masyarakat kurang mampu di sekitar SMA Negeri 2 sragen yang terdampak wabah corona.
Bakti sosial yang dilakukan merupakan kegiatan bagi-bagi sembako. Siswa kelas 12 SMAN 2 Sragen melakukan kegiatan SAMIRUN (Sami-sami urun) untuk kesuksesan bakti social ini. Selain sebagai kegiatan pengganti acara wisuda, acara baksos ini juga merupakan langkah awal SMAN 2 Sragen untuk menghilangkan tradisi Konvoi dan Coret-mencoret. Semoga kedepannya acara baksos ini akan berlanjut, sebagai bentuk syukur atas kelulusan siswa. Seperti yang diungkapkan Wahyudewi (04/05), kegiatan tersebut diharapkan agar seluruh siswa/i kelas 12 angkatan 2020 diberi kemudahan dalam meraih sukses, dan semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Tak lupa, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak dan memakai masker.
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA SNMPTN, PMDK, SPAN-PTKIN, SNMPN
SMA NEGERI 2 SRAGEN
2019/2020
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA SNMPTN 2019/2020
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Anindar | XII MIPA 1 | Universitas Diponegoro | Teknik Geodesi |
2 | Linda Eka Yuliana | XII MIPA 2 | UIN Walisongo | Matematika |
3 | Dinda Melati | XII MIPA 2 | Universitas Negeri Semarang | Biologi |
4 | Nur Faizah N | XII MIPA 4 | Universitas Sebelas Maret | Pengelolaan Hutan |
5 | Fransiscus Bramantyo A A | XII MIPA 4 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Tanah |
6 | Anna Deva Fitria | XII MIPA 5 | Universitas Diponegoro | Teknik Geodesi |
7 | Praditya Putri Agusty | XII MIPA 6 | Universitas Negeri Malang | Pend. Matematika |
8 | Fitria Wulan Sari | XII MIPA 7 | Universitas Negeri Semarang | Pend. Biologi |
9 | Deby Yanuar | XII MIPA 7 | Universitas Diponegoro | Teknik Sipil |
10 | Aldi Farhan F | XII MIPA 7 | Universitas Brawijaya | Sains Instrumentasi |
11 | Lia Agustiana | XII MIPA 7 | Universitas Diponegoro | Akuakultur |
12 | Ayuk Sofika Zaroh | XII IPS 1 | Universitas Sebelas Maret | PGSD |
13 | Arfina Gustina Wati | XII IPS 1 | Universitas Negeri Semarang | Pend. Ekonomi |
14 | Mutia Azizah A | XII IPS 1 | Universitas Negeri Semarang | Hukum |
15 | Dannisa Tri Hapsari | XII IPS 1 | Universitas Sebelas Maret | PG PAUD |
16 | Rohkmatul Muniroh | XII IPS 1 | Universitas Jenderal Soedirman | Ilmu Komunikasi |
17 | Atriana Dita Rahmawati | XII IPS 2 | Universitas Brawijaya | Perpajakan |
18 | Ifan Wahyu Saputra | XII IPS 3 | Universitas Diponegoro | Ilmu Hukum |
DAFTAR SISWA DITERIMA MELALUI PMDK
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Galuh Amelia Pramesti | XII MIPA 1 | UNS | D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil |
2 | Andhika Setya Utama | XII MIPA 4 | UNS | Budidaya Ternak |
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA POLTEKKES JALUR PMDP
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Dewi Cahyani | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Bidan (Sarjana Terapan + Profesi) |
2 | Arneta Lengga | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | D3 Keperawatan |
3 | Asna Rohmiyatun | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | D3 Anafarma |
4 | Mentari Dian S | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
5 | Arnita Mutia S | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Bidan (Sarjana Terapan + Profesi) |
6 | Aqilah Zulfaa S | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | D3 Fisioterapi |
7 | Magierta Putri R R | XII MIPA 2 | POLTEKKES SURAKARTA | Terapi Okupasi (Program Sarjana Terapan) |
8 | Ainnur Rasyid M | XII MIPA 2 | POLTEKKES SURAKARTA | D3 Keperawatan |
9 | Aliyya Nofitasari | XII MIPA 3 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
10 | Anggun Bella Cantika | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
11 | Metik Nur H | XII MIPA 5 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
12 | Anita Dwi Cahyaningsih | XII MIPA 6 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
13 | Rara Ambarwati | XII MIPA 7 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
14 | Alfi Aunillah H | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
15 | Febri Lani P | XII IPS 3 | POLTEKKES SURAKARTA | Pend. Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) |
16 | Irfan Ahsani | XII MIPA 1 | POLTEKKES YOOGYAKARTA | Sanitasi Lingkungan |
17 | Acik Sekar Rutmaji | XII MIPA 3 | POLTEKKES YOOGYAKARTA | D3 Gizi |
18 | Rela Rindang Fillah | XII MIPA 6 | POLTEKKES YOOGYAKARTA | D3 Keperawatan Gigi |
19 | Eky Fitria Mahesti A S | XII MIPA 6 | POLTEKKES YOOGYAKARTA | D3 Keperawatan |
20 | Praditya Putri A | XII MIPA 6 | POLTEKKES YOOGYAKARTA | D4 Kesehatan Lingkungan |
21 | Ikdha Yavie Adilla | XII MIPA 3 | POLTEKKES SEMARANG | D3 Keperawatan |
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA SPAN PTKIN
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Asna Rohmiyatun | XII MIPA 1 | IAIN SURAKARTA | Pend. Bahasa Inggris |
2 | Balqis | XII MIPA 1 | IAIN SURAKARTA | Pend. Bahasa Inggris |
3 | Resa Dewi | XII MIPA 1 | IAIN SALATIGA | Tadris IPA |
4 | Bidayah Nana | XII MIPA 2 | IAIN SURAKARTA | Pend. Bahasa Inggris |
5 | Aisyah Cantika Bella | XII MIPA 4 | IAIN SURAKARTA | Pend. Bahasa Inggris |
6 | Dika Ahmad Wahyudi | XII MIPA 5 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Zakat & Wakaf |
7 | Angelina Tyas M | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
8 | Amanda Ayu Meisya | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Pend. Agama Islam |
9 | Lawu Kusumawati | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
10 | Yulia Syaharani | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | PGMI |
11 | Aliffah Novitasari | XII IPS 1 | IAIN SALATIGA | Hukum Tata Negara |
12 | Risky Khoirunissa | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
13 | Ghuvin Fitri K | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Akuntansi Syariah |
14 | Putri Yuliani | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
15 | Isnaini Ilham Mafaazaa | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | PGMI |
16 | Arfina Gustina Wati | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Akuntansi Syariah |
17 | Rohkmatul Muniroh | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
18 | Dannisa Tri Hapsari | XII IPS 1 | IAIN SURAKARTA | Pend. Agama Islam |
19 | Nanda Dwi Sulistyowati | XII IPS 2 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
20 | Elika Dhea Nurdiana | XII IPS 2 | IAIN SURAKARTA | Akuntansi Syariah |
21 | Khoirunnisa Dhiyaa H | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Manajemen Bisnis Syariah |
22 | Tasya Rizqi Valentina | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Akuntansi Syariah |
23 | Wahyu Aji Fadlan | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Hukum Ekonomi Syariah |
24 | Syahrifatus Z N W | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Sastra & Bahasa Inggris |
25 | Lusiana Pratiwi | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Sastra & Bahasa Inggris |
26 | Abda Nissa | XII IPS 3 | IAIN SALATIGA | Ekonomi Syariah |
27 | Elva Dmayanti | XII IPS 3 | IAIN SURAKARTA | Akuntansi Syariah |
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA POLTITEKNIK JALUR SNMPN
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Ilham S | XII MIPA 4 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektro |
2 | Anna Deva Fitria N | XII MIPA 4 | Politeknik Negeri Semarang | Telekomunikasi |
3 | Elvina Rahma P | XII MIPA 7 | Politeknik Negeri Malang | Jaringan Telekomunikasi Visual |