SMA Negeri 2 Sragen | Uncategorized
HASIL AKHIR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
SMA NEGERI 2 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR | STATUS |
001 | 483100380441643 | KHALISHAH AFNAN SERA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
002 | 483100380064828 | ELVINA NATHANIELA CAHYADEWI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
003 | 483100380101035 | DAVA RENGGA ARVIANSYAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
004 | 483100380229595 | LUTHFIANA ALFIDATUL FITRIAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
005 | 483100380310297 | DANISA NUR ASYIFA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
006 | 483100380089828 | RASYA SABRINA OKTAVIANA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
007 | 483100380074545 | ASHILAH ULYA FAIZAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
008 | 483100380183523 | MUTIARA SEPTI RAMADHANI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
009 | 483100380197505 | WINDA TANIA AGNESTI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
010 | 483100380316150 | MUHAMMAD BEN ZIDANE ALBANA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
011 | 483100380221004 | NUR MULARSIH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
012 | 483100380258074 | MARVEILINO JOEAN SAPUTRA | SMP Islam Al Azhar 50 Sragen | ZONASI REGULER | DITERIMA |
013 | 483100380255129 | MESBAHRETA RAMA PUTRA WIRADINATA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
014 | 483100380146295 | SYAFILLA CLAUDIA KEYSANDRA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
015 | 483100380248387 | KEVIN DENICE ADELAIDE | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
016 | 483100380145023 | ARRUUM AULIA MAHARANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
017 | 483100380155499 | ROFIQ NUR ARIFIN | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
018 | 483100380043624 | FADHIL PASHA WAJDI | MTSS MUHAMMADIYAH BLIMBING | ZONASI REGULER | DITERIMA |
019 | 483100380430709 | ASTRID JANUAR KASDANINGRUM | SMP Islam Al Azhar 50 Sragen | ZONASI REGULER | DITERIMA |
020 | 483100380149602 | FATIH AUFA RASYAD | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
021 | 483100380393224 | RATU ANGELA CLODHEA NATAZA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
022 | 483100380078585 | ANEINDRA BAGUS FEBRYANSYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
023 | 483100380076671 | FAWWAZ RAZZAN PUTRA | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
024 | 483100380325188 | NATASYA BERLIANA SARI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
025 | 483100380329567 | YORIZLA FATIR PRATAMA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
026 | 483100380129850 | GISELA AZAHRA BERLIAN LUINSI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
027 | 483100380063482 | LUTHFI HANIFAH IKA APRILIANI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
028 | 483100380386422 | KEYSHA AMMARA EFFENDI | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
029 | 483100380253190 | AYUK ISNAINI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
030 | 483100380091006 | ALYANDA KEIZHA JIHAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
031 | 483100380041282 | RASYADAN PUTRA ALQASVIN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
032 | 483100380042642 | AZZHURA KURNIA PUTRIYASHA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
033 | 483100380103026 | NAYLA KHOIRIN | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
034 | 483100380457554 | MUHAMMAD VICKY SETIYO NOGROHO | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
035 | 483100380432568 | ALISYA JHOVA NOVELINE | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
036 | 483100380293192 | NAFASYA FIRDA SHAKIRA | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
037 | 483100380121239 | AISYAH NUR AZIZAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
038 | 483100380346731 | ADHITYA PRASETYA UTAMA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
039 | 483100380370514 | CANNAYA BERLYNA ARTANOFIA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
040 | 483100380113136 | ALLAN ENDDEA MASSUDI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
041 | 483100380079078 | ENDDEA KEZIA MASSUDI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
042 | 483100380264880 | GLADYS MUTIARA ARDHANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
043 | 483100380050868 | KAYRESTA ARTEMESIA TSANY | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
044 | 483100380366099 | NAURA ZALFA PRIANDITA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
045 | 483100380049231 | NABILA AISYAH UTAMI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
046 | 483100380157225 | AZARINE ZERLINA SASKIRANA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
047 | 483100380048733 | MUHAMMAD RAIHAN HIDAYATUL NAWAWI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
048 | 483100380342366 | FAHRI SANDI ASTAMA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
049 | 483100380406849 | AMANDA PUSPITASARI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
050 | 483100380279671 | FABIOLA ANITA WIYATAWATI | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
051 | 483100380176392 | AIRINE MAHARANI HERMIANTO | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
052 | 483100380137148 | ADITYA JOHAN DWI PRASETYO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
053 | 483100380312278 | ANASTASIA CLARA HENDRAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
054 | 483100380037580 | ARRAFI BINTANG WIDYANATA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
055 | 483100380271125 | BRIGITA IVAINE MAHESWARI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
056 | 483100380507686 | RHEATHA YALA AYU PAHLEWI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
057 | 483100380202216 | RAJENDRA IRSYAD LAKSANA DHANISWARA | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | ZONASI REGULER | DITERIMA |
058 | 483100380205469 | NARENDRA ARSYAD LAKSANA DHANISWARA | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | ZONASI REGULER | DITERIMA |
059 | 483100380248675 | AGATA AHMAD FUAD ANWARI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
060 | 483100380115148 | BERNARTH ROBBIN PUTRA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
061 | 483100380480200 | ZEFA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
062 | 483100380284022 | MEDINA KHATAMI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
063 | 483100380182283 | RIZKY CANDRA LINARTA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
064 | 483100380131015 | FADILA FAJRIYA MIEFTAQULJANAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
065 | 483100380442742 | MUH. RAZIN ARIQ FAWWAZ | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
066 | 483100380263319 | AL AADIYAAT NUR ALFARIDZY | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
067 | 483100380394642 | ROBIAH HERMIN FEBRIANA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
068 | 483100380231772 | PUTRI NUR AISYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
069 | 483100380047331 | BAIHAQI ABDUL GHANI | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
070 | 483100380356814 | MUHAMMAD AHZA BAZILA | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
071 | 483100380341947 | SHARLIZ FALISHA SATRIYANINDA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
072 | 483100380014853 | NATASHA FEDERIKA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
073 | 483100380286511 | CIPTAINDRA SAKTI GUNAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
074 | 483100380076002 | ZAGIYA LADYA MIPRADI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
075 | 483100380040935 | MARETHA PUTRI KARUNIA HARTAMI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
076 | 483100380286287 | MUHAMMAD AUFAA ABDIL HIBATULLAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
077 | 483100380258360 | LAURA JULIA FATTAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
078 | 483100380030548 | CLAUDYA PUTRI LARASATI | MTSN 5 Karanganyar | ZONASI REGULER | DITERIMA |
079 | 483100380359382 | AKMAL WIDYANWAR | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
080 | 483100380338717 | FREEDOM MORIK ARDAFFA AUGUSTIAR | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
081 | 483100380018713 | ANGELLINA LIDYA OKTIVIANA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
082 | 483100380161210 | ALICIA CAESARENDRA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
083 | 483100380182767 | BIMA ARYA SANTOSA | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
084 | 483100380007957 | NAFISHA ARYA PRISABILA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
085 | 483100380081270 | ADHIETYA RASYA SURYA AKBAR | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
086 | 483100380290342 | NAYLA FAZA PUTRI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
087 | 483100380254548 | AURELLYANZA FAIQ PUTRA KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
088 | 483100380214057 | TABITHA NATHANIA CYMA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
089 | 483100380303484 | NAILA ZAIN FAUZIAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
090 | 483100380299733 | AISYA AURELLIA MAHASIN | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
091 | 483100380073020 | MUHAMMAD YOVIE AR RASYID | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
092 | 483100380456397 | FAIZA CALYARISTA RINATA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
093 | 483100380520873 | FAKHRI ARTA KHALID ADINATA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
094 | 483100380469689 | KHARISA QOIRUN AMELIA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
095 | 483100380527547 | FADLI HARIYADI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
096 | 483100380065949 | AQILA NAYLATUL IZZAH | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
097 | 483100380513263 | FLORIANA KAUTSARRANY | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI REGULER | DITERIMA |
098 | 483100380039874 | KINANTI PUTRI PRAMESWARI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
099 | 483100380527561 | FADLAN HARIYONO | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
100 | 483100380445660 | EVAN FADHIL SYAH MA’ARIS | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
101 | 483100380332946 | MAISYA NAFEEZA SUSENO | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
102 | 483100380048611 | JAZMIN AZHARA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
103 | 483100380101432 | SHOLEHA INDAH PERMATASARI | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
104 | 483100380106741 | RIO ANDREAS KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
105 | 483100380096016 | MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
106 | 483100380167523 | DIYAH AYU NUR HAQIQI | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
107 | 483100380336459 | SEKAR ARUM HIDAYAH GUSTI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
108 | 483100380501629 | LUSIANA CITRA SETYANINGRUM | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
109 | 483100380442390 | AZKA AZFAR MURAD | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
110 | 483100380182578 | AHMAD RIDHO | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
111 | 483100380223244 | ARYA ENDRA ISWARA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
112 | 483100380345275 | BIRGITA KINARANI KRISEND | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
113 | 483100380424615 | ANNISA KHUROTA AYUNI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
114 | 483100380432151 | ADZFAR MALIK ALHAKIM | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
115 | 483100380383572 | AGASHI NARESWARI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
116 | 483100380462583 | MASYITAH VINA ALMAGHFIRA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
117 | 483100380025752 | DAVIN KURNIAWAN | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
118 | 483100380051931 | ATIKAH ALYA NURJANNAH | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
119 | 483100380523583 | ARDINA AZZAHRA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
120 | 483100380051475 | DIVINA JANEETA NAVIS | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
121 | 483100380465364 | MUHAMMAD FATIKH AKBAR NUGROHO | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI REGULER | DITERIMA |
122 | 483100380127687 | KARUNIA FITRI RAMADHANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
123 | 483100380374792 | SHOFIYAH ASILLA PUTRI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
124 | 483100380177446 | ADINDA AMIRA AQILAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
125 | 483100380353331 | SHIFA’ SALSABILLA CANDRA NINGTIYAS | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
126 | 483100380344447 | ADELIA NASHWA RAHMADANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
127 | 483100380431112 | ARYA AFANDI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
128 | 483100380259444 | JUNIOR RIZKY RAMADHAN | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
129 | 483100380183028 | FATIMATUS ZAHROH | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
130 | 483100380433166 | BILQIST PUTRI SANTOSO | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
131 | 483100380095207 | YOGA EKA PRASETYA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
132 | 483100380233216 | SASKIA AYU WANDIRA | SMP NEGERI 4 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
133 | 483100380052938 | WISISTA NANDA SALSABILA | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
134 | 483100380216365 | ELFRIDA BUNGA QADISHA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
135 | 483100380284020 | QUANEISHA KIRANA SALSABELLA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
136 | 483100380339650 | AZRA KHARISA UTAMA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
137 | 483100380113074 | LOLA ALKAUTSAR FEBRILLIA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
138 | 483100380310067 | STEFANUS LUCKY WIJAYA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
139 | 483100380444901 | FELICIA EYLEN MADELINA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
140 | 483100380050334 | ABRAHAM KSATRIA PRABOWO | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
141 | 483100380457387 | HUSNUL MUSYRIFAH ZIDNI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
142 | 483100380423216 | CANTIKA FLORENCIA FIRDANITA NASITOH | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI REGULER | DITERIMA |
143 | 483100380481729 | HIJROTUN RIZKA NUR ALFIYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
144 | 483100380293086 | NAJA FAIZAH SAFANA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
145 | 483100380312200 | JEMMI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
146 | 483100380021481 | ANEYRA QONITA ATVIANTIE | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
147 | 483100380529732 | TITIAN TAHTA GUMELAR | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
148 | 483100380502433 | RADITYA SANTOSO | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
149 | 483100380376556 | FEBIANA USWATUN KASANAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
150 | 483100380038075 | RAIHANAH | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
151 | 483100380283730 | AYUNDA AULIA RAMADHANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
152 | 483100380405220 | NISRIINNA SUKMA PUTRI | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
153 | 483100380149909 | XENA MARCELINA KHANZA PUTRI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
154 | 483100380523201 | PANGGAH SEPTIA NUGROHO | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
155 | 483100380182219 | DESTATAMA FATIR MAULANA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
156 | 483100380504175 | ASGITA AULIA NURCAHYANI PRAMONO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
157 | 483100380050047 | TSAFIRA HARINSAPUTRI | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
158 | 483100380287305 | ANDRAWIENA RACHMANDA SOEGIARTO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
159 | 483100380289935 | SYIFA SAHLATUN HAFIDZAH | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
160 | 483100380067009 | GALANG UTAMA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
161 | 483100380086099 | RADITYA AHNAF ALFAHREZY | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
162 | 483100380388742 | MEILA ARDINA | SMP NEGERI 3 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
163 | 483100380045547 | DIVIACITA NIANDRA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
164 | 483100380381715 | LINGGO KAUTSAR | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
165 | 483100380442692 | SALSABILLA PUTRI NURDIANSYAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
166 | 483100380228646 | KHALILA NAFISA TSAQIF | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
167 | 483100380300925 | AZIZ WAHYU RIANDIKA PUTRA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
168 | 483100380436001 | ZAHRA OLIVIA NAGITA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
169 | 483100380017342 | ILHAM DWI SAPUTRO | SMP NEGERI 6 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
170 | 483100380066371 | KI DHIMAR BUMI | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
171 | 483100380029377 | ANINDHITA DAMAI MUMTAZAH | SMP Baitul Quran Boarding School Sambirejo | ZONASI REGULER | DITERIMA |
172 | 483100380551816 | MAHESA DEWANDARU | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI REGULER | DITERIMA |
173 | 483105380439319 | LULU RAMADHANI AZZAHRA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
174 | 483105380350037 | MARDIANA AULYA | SMP NEGERI 2 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
175 | 483105380479066 | OLIVIA KAILA LARASATI | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
176 | 483105380551429 | FAHRUL ALI MUHAMMAD | SMP MUHAMMADIYAH 11 KEDAWUNG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
177 | 483105380503681 | INAS LUTHFIANA ZAHRIANI | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
178 | 483105380353233 | SATRIO MUKTI WIBOWO | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
179 | 483105380016781 | HAUNA KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
180 | 483105380416095 | FEBRI ADI SETIYA PAMUNGKAS | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
181 | 483105380482690 | YARISSA UNAIFAH ILLIYIN | SMP NEGERI 4 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
182 | 483105380440107 | REHAN AZIZ AFRIZAL | SMP NEGERI 4 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
183 | 483105380332243 | IFLA KHATUL MAHFUZAH MUBARAK | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
184 | 483105380244046 | SAYYIDATI FADHILLAH | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
185 | 483105380486731 | FATIMAH MURNIATI | SMP NEGERI 2 NGRAMPAL | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
186 | 483105380510464 | AZRIL LAILUL AMALIYUDIN | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
187 | 483105380481358 | FAUZAN DAIM | MTS SUNAN PANDANARAN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
188 | 483105380410196 | GREGORIOS RHENO WIDHIYANTO | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
189 | 483105380437956 | CAESARRENO NAUFAL HAFID ARRAHMAN | SMP NEGERI 1 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
190 | 483105380455664 | FARHAN NAFI’ | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
191 | 483105380478919 | THALITA INDAH PERMATASARI | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
192 | 483105380483992 | WANDA HAMIDAH | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
193 | 483105380330259 | NABIL ADELAIDE HISYAM | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
194 | 483105380523267 | HAKA IPO SAPAROSI | SMP NEGERI 2 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
195 | 483105380409148 | MUHAMMAD AKHTAR ARUPADHATU | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
196 | 483105380523918 | ADITYA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
197 | 483105380442889 | INDRIYANTI PURBASARI | SMP NEGERI 2 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
198 | 483105380541867 | FOLIC PUGUH PRAYOGO | SMP NEGERI 1 NGRAMPAL | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
199 | 483105380411326 | EXSEL YOGA PRATAMA | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
200 | 483105380443718 | NAILIL MUAWANAH | MTsN 3 jombang | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
201 | 483105380414539 | REHAN FADHILA AULIYA | MTSN 5 SRAGEN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
202 | 483105380455521 | JENI LIDYA VERLITA | SMP NEGERI 2 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
203 | 483105380245738 | NASJWA LINTANG TAHTA | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
204 | 483105380494412 | ESTER KURNIA WIDIASTUTI | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
205 | 483105380302473 | DAMAR PRATISTA KUSUMA | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
206 | 483105380109649 | AINI JULAIHA ARFIAH | SMP NEGERI 2 MASARAN | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
207 | 483105380024539 | SYAHRIZAL FATHONI | SMP IT AZ-ZAHRA | ZONASI KHUSUS | DITERIMA |
