Pengumuman Kelulusan

PENGUMUMAN KELULUSAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa Peserta Didik dibawah ini dinyatakan sesuai pada kolom KETERANGAN dari satuan pendidikan berdasarkan kreteria kelulusan SMA Negeri 2 Sragen Tahun Pelajaran 2019/2020
DAFTAR PESERTA DIDIK
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
| NO | NIS | NAMA | JK | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | 13641 | Adham Ali Mohammad | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 2 | 13646 | Afif Nur Fauzi | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 3 | 13663 | Allinkha Hafia Febriana | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 4 | 13665 | Amanah Insani Pramesty | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 5 | 13676 | Anindar | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 6 | 13677 | Anindita Laksmi Pambayun | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 7 | 13685 | Aqilah Zulfaa Shobriyyah | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 8 | 13691 | Arif Cahya Saputra | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 9 | 13696 | Arneta Lengga Deya Aryanto | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 10 | 13697 | Arnita Mutia Shellasari | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 11 | 13698 | Arrabi Oktavian Sabari Adhyaksa | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 12 | 13699 | Asna Rohmiyatun Mardotillah | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 13 | 13716 | Bagoes Syukron Wijayanto | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 14 | 13717 | Balkis | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 15 | 13744 | Dewi Cahyani | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 16 | 13745 | Dhea Amalia Zahra | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 17 | 13755 | Eirene Agti Wulandari | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 18 | 13779 | Faizal Haryo Palguno | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 19 | 13793 | Fransiscus Agung Putra | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 20 | 13800 | Galuh Amelia Pramesti | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 21 | 13805 | Giovani Haransaputri | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 22 | 13813 | Herwan Nugroho Muhamad Risqi | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 23 | 13823 | Irfan Ahsani | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 24 | 13858 | Mentari Dian Sofiana | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 25 | 13883 | Nariza Yuniar Alfaizatus Sholihah | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 26 | 13887 | Nathasya Valenda Charnen | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 27 | 13888 | Naufal Rizal Muslimin | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 28 | 13890 | Niken Ayu Setyowati | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 29 | 13910 | Putri Ratna Sari | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 30 | 13926 | Resa Dewi Novityasari | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 31 | 13929 | Rindhyta Puspa Rani | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 32 | 13936 | Rista Erma Dhonifah | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 33 | 13943 | S. Solikhah Mahmudah | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 34 | 13977 | Waqid Muhammad Akbar | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 35 | 13990 | Yosoa Grase Novyan Widodo | L | XII MIPA.1 | LULUS |
| 36 | 13997 | Zulhikmah Permatasari | P | XII MIPA.1 | LULUS |
| 37 | 13651 | Ainnur Rasyid Margianto | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 38 | 13654 | Aisyah Nur Azizah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 39 | 13662 | Allain Umadela Deuxawalu Kiteswara | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 40 | 13684 | Aprilia Rofi Astuti | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 41 | 13688 | Ardita Maharani Handoko | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 42 | 13703 | Aulia Dhea Ayu Wahyanto | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 43 | 13720 | Bidayah Nana Warisman | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 44 | 13727 | Cahya Bintang Pamungkas | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 45 | 13728 | Candra Adi Saputra | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 46 | 13751 | Dinda Melati | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 47 | 13752 | Doa Nur Avivah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 48 | 13760 | Elsa Lusiana | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 49 | 13763 | Elvira Widya Purwati | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 50 | 13769 | Erin Dewi Puspita | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 51 | 13775 | Faadilah Tia Hana | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 52 | 13802 | Gendis Elsabilla Putri Narjanta | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 53 | 13812 | Herlinda Putri Dewi | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 54 | 13816 | Iis Misriatul Habibah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 55 | 13825 | Isthiqomah Nurul Hidayah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 56 | 13833 | Kharisma | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 57 | 13835 | Khoirul Hidayat | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 58 | 13839 | La Rizky Maulid Asri | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 59 | 13840 | Lailatul Latifah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 60 | 13847 | Linda Eka Yuliana | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 61 | 13853 | Magierta Putri Rizqita Ramadhanty | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 62 | 13864 | Muchtar Ali Yahya | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 63 | 13866 | Muhammad Alrizal Firdaus Nur Samsu | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 64 | 13867 | Muhammad Daffa’ Raihan | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 65 | 13908 | Putri Nur Fitriana | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 66 | 13916 | Rangga Dharmawan | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 67 | 13928 | Rimma Regita Cahyani | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 68 | 13931 | Risdiana Nur Izzah | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 69 | 13942 | Rusdiningtyas Aulia Maharani | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 70 | 13975 | Wahyu Dewi Anggitasari | P | XII MIPA.2 | LULUS |
| 71 | 13988 | Yoga Dwi Marwanto | L | XII MIPA.2 | LULUS |
| 72 | 13640 | Acik Sekar Rutmaji Saputri | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 73 | 13314 | Adhadeva Bhrayn Chandra Kirana | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 74 | 14007 | Aliyya Nofitasari | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 75 | 13673 | Angelin Ica Pramesti | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 76 | 13705 | Avrilia Dwi Cahyani | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 77 | 13714 | Bagas Akkisaffana Purwa | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 78 | 13715 | Bagas Satriyatama | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 79 | 13718 | Bayu Haikal Ilham Akhbarqi | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 80 | 13737 | Della Kusuma Wati | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 81 | 13741 | Deva Nur Fadhilah | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 82 | 13783 | Feby Anggraini Safista | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 83 | 13798 | Galang Eka Nusa Wibowo | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 84 | 13799 | Galih Permana Safriamsyah | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 85 | 13803 | Gesing Jati Mahendra | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 86 | 13810 | Haning Siska Puspitasari | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 87 | 13817 | Ikdha Yavie Adilla | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 88 | 13822 | Iqsan Fathurahman | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 89 | 13826 | Januar Wahyu Alfian | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 90 | 13828 | Junianto Bayu Kusdaryono | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 91 | 13830 | Katarina Mukti Rahayuningtyas | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 92 | 13896 | Nur Mukhlis Cahyono | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 93 | 13901 | Orchida Maulina Nafis | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 94 | 13903 | Pingky Wahyu Susanti | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 95 | 13913 | Rahayu Cahyaningtias | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 96 | 13935 | Risma Ayu Mardhika Ningrum | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 97 | 13937 | Rochmad Tri Burhanuddin | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 98 | 13939 | Rosalinda Febrita Immi Ayumi | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 99 | 13944 | Salma Aida Zulfatin | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 100 | 13952 | Sesario Kuncoro Adi | L | XII MIPA.3 | LULUS |
| 101 | 13953 | Shiva Amalia | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 102 | 13955 | Siska Indriani Haspari | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 103 | 13956 | Siti Chotijah | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 104 | 13972 | Victoria Diandra Maylaff | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 105 | 13976 | Wahyu Putri Lestari | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 106 | 13987 | Yilla Nurul Fatimah | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 107 | 13992 | Yunita Nuraini | P | XII MIPA.3 | LULUS |
| 108 | 13642 | Adila Ana Oktaviana | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 109 | 13649 | Ahmad Fauzan | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 110 | 13652 | Aisyah Cantika Bella Cinta | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 111 | 13655 | Ajeng Nuryana Sarfitri | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 112 | 13659 | Alfin Noviyana Prihatiningrum | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 113 | 13660 | Alifa Ardianti | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 114 | 13671 | Andhika Setya Utama | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 115 | 13675 | Anggun Bella Cantika | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 116 | 13681 | Annissa Salsabilla | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 117 | 13683 | Anugrah Barrel Dewata Gading | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 118 | 13712 | Azizah Khoirunnisa Al Munawar | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 119 | 13723 | Bondan Prasetyo | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 120 | 13724 | Bricareira Bara Presmasitha | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 121 | 13731 | Cristiana Riska Sunaring Tyas | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 122 | 13740 | Deva Eky Wijaya | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 123 | 13742 | Devi Nofitasari Agata | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 124 | 13754 | Dyah Ayu Ratri Pramesti | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 125 | 13767 | Ensco Trista Asmara | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 126 | 14734 | Farida | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 127 | 13784 | Fika Indah Amelia Hanum | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 128 | 13794 | Fransiscus Bramantyo Arya Atmojo | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 129 | 13795 | Fransiska Sindhi Kusuma | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 130 | 13797 | Gabriel Teges Mardhiko | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 131 | 13801 | Galuh Wahyu Kusuma Wardani | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 132 | 13807 | Habib Bayu Aris Saputro | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 133 | 13821 | Indah Setyawati | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 134 | 13831 | Keiko Ayu Safitri | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 135 | 13832 | Khairunissa Nareswari | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 136 | 13845 | Lilis Apriliyani | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 137 | 13871 | Muhammad Miftachul Arifin | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 138 | 13894 | Nova Puspitasari | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 139 | 13895 | Nur Faizah Niqmahtullah | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 140 | 13918 | Ratna Dwi Berliana Putri | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 141 | 13946 | Satria Aditia | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 142 | 13950 | Senandra Putra Buana | L | XII MIPA.4 | LULUS |
| 143 | 13981 | Yanita Tianingtias | P | XII MIPA.4 | LULUS |
| 144 | 13670 | Anasti Cahya Adisti | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 145 | 13672 | Andreana Ika Pramesti | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 146 | 13679 | Anna Deva Fitria Nurjanah | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 147 | 13713 | Azmi Fauzia Ardiyati | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 148 | 13732 | Dadang Askarudin | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 149 | 13739 | Desy Fitriana | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 150 | 13747 | Dian Putri Utami | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 151 | 13748 | Dika Ahmad Wahyudi | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 152 | 13756 | Eki Wahyuni | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 153 | 13764 | Elza Ifani Saputri | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 154 | 13770 | Eva Eviana | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 155 | 13771 | Eva Mei Pertiwi | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 156 | 13808 | Hadiyansyah Roby Wardheni | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 157 | 13837 | Khrisna Esa Duta Aradhea | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 158 | 13846 | Lina Widi Astuti | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 159 | 13850 | Lutfia Vitra Erlinda | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 160 | 13851 | Lutfia Zukhruf Cahyanto Putri | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 161 | 13855 | Martiana Safitri | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 162 | 13859 | Metik Nur Hayati | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 163 | 13862 | Mu’amar Nanda Syarif | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 164 | 13865 | Muhamad Farrel Fauzan | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 165 | 13868 | Muhammad Devantama | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 166 | 13869 | Muhammad Ikhsan Fahrudin | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 167 | 13870 | Muhammad Ilham Syaputra | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 168 | 13891 | Nikken Yunia Windyasti | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 169 | 13898 | Nurul Qobibah Pratiwi | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 170 | 13899 | Oktavia Nur Hasanah | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 171 | 13907 | Pramesti Aprilianingrum | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 172 | 13914 | Rahmawati Anjani Sukma | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 173 | 13921 | Razin Akbar Waskitho | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 174 | 13940 | Rosein Shafarindah Rahayu | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 175 | 13970 | Valentino Azendia Oktama Wijaya | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 176 | 14369 | Wais Al Qorni | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 177 | 13984 | Yesa Angelina Maharani | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 178 | 13995 | Yuyun Putri Anjani | P | XII MIPA.5 | LULUS |
| 179 | 13996 | Zaki Fadil Oktavian | L | XII MIPA.5 | LULUS |
| 180 | 13638 | Aan Asnafi | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 181 | 13668 | Ananda Putri Anjelin Agustien Firera | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 182 | 13678 | Anita Dwi Cahyaningsih | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 183 | 13680 | Annirul Marfu’atun Nisa | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 184 | 13702 | Aulia Beta Riswandha | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 185 | 13710 | Azis Islamudin | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 186 | 13735 | Dara Anissa Putri | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 187 | 13749 | Dikhyah Dimas Abdulloh | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 188 | 13753 | Dwi Ade Prasetyo | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 189 | 13757 | Eky Fitria Mahesti Ari Suseno | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 190 | 13768 | Erik Ferdiansyah | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 191 | 13776 | Fadhila Parasrika Amalia | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 192 | 13785 | Fikih Ariya Firmansyah | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 193 | 13789 | Fitria Nur Annisa | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 194 | 13815 | Iin Sarlitaningtias | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 195 | 13827 | Julianto Jati | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 196 | 13848 | Luluk Rosyida | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 197 | 13856 | Martina Eksanti | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 198 | 13857 | Meilia Putri Nur Hidayah | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 199 | 13861 | Moreno Bintang Trisdinata | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 200 | 13863 | Mubin Ridlo Sriwibowo | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 201 | 13878 | Nadya Hutami Fitri Ardhani | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 202 | 13900 | Ong, Louise Valentina | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 203 | 13906 | Praditya Putri Agusty | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 204 | 14010 | Rela Rindang Fillah | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 205 | 13932 | Riska Putri Nugroho | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 206 | 13947 | Satya Bimo Nugroho | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 207 | 13948 | Sefhy Natasya Cornelia | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 208 | 13951 | Septiana Clarisa Rachmawati | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 209 | 13959 | Syaifullah Nur Lumaksono | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 210 | 13961 | Syamara Ayu Praditya Wardyarany | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 211 | 13967 | Tiara Anjani | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 212 | 13971 | Valya Pramudita Maulana | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 213 | 13978 | Winoersito Wanaji | L | XII MIPA.6 | LULUS |
| 214 | 13979 | Winor Zalsadila Ristya Putri | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 215 | 13994 | Yuyun Lestari | P | XII MIPA.6 | LULUS |
| 216 | 13645 | Aditya Yudha Pratama | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 217 | 13657 | Aldi Farhan Fahrosa | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 218 | 13664 | Alvita Risqi Zuhairunnisa | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 219 | 13687 | Ardian Wahyu Utomo | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 220 | 13690 | Ari Wicaksono Adi | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 221 | 13704 | Avista Pramudya Wardani | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 222 | 13706 | Awanisa Almas Adlina | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 223 | 13729 | Chindi Noviana Kurniawati | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 224 | 13730 | Clarita Virginia Octaviyona | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 225 | 13736 | Deby Yanuar | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 226 | 13762 | Elvina Rahma Purcahyaka | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 227 | 13765 | Ema Aprilia Setya Hastuti | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 228 | 13766 | Eni Juwita Miftakhul Salamah | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 229 | 13774 | Ezra | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 230 | 13777 | Fadila Nurul Hidayah | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 231 | 13786 | Firda Az Zahra | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 232 | 13788 | Fitri Ramadhina | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 233 | 13791 | Fitria Wulan Sari | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 234 | 13819 | Imam Reza Dwi Kurnianto | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 235 | 13844 | Lia Agustiana Suciningtyas | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 236 | 13854 | Marlinda Tri Pujiastuti | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 237 | 13872 | Muhammad Taufik Edwantoro | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 238 | 13873 | Muhammad Yoga Pratama | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 239 | 13876 | Nabila Lutvi Amanda Putri | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 240 | 13897 | Nurlita Avifani Ahmad | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 241 | 13912 | Qisti Wulandari | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 242 | 13917 | Rara Ambarwati | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 243 | 13923 | Regina Ajeng Januarysa | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 244 | 13925 | Rendi Aprilio | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 245 | 13930 | Rio Denta Perkasa | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 246 | 13933 | Riska Sulistyowati | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 247 | 13949 | Sekar Ade Dyah Wirawati | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 248 | 13963 | Tamim Khoiria Ningrum | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 249 | 13968 | Trisna Wijayanti | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 250 | 13982 | Yashinta Putri Maharani | P | XII MIPA.7 | LULUS |
| 251 | 13989 | Yoga Itsna Romadhany | L | XII MIPA.7 | LULUS |
| 252 | 13643 | Adinda Sekar Ayu Nur Aini | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 253 | 13644 | Aditya Sukma Sadewa | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 254 | 13648 | Agustina Asih Mawarni | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 255 | 13658 | Alfi Aunillah Hendrawan | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 256 | 13661 | Aliffah Novitasari | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 257 | 13666 | Amanda Angelica Sopacua | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 258 | 13667 | Amanda Ayu Meisya | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 259 | 13674 | Angelina Tyas Mawarni | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 260 | 13686 | Aqsal Dharmaputra Anashrulloh | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 261 | 13689 | Arfina Gustina Wati | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 262 | 13694 | Arifin Bachtiar | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 263 | 13709 | Ayuk Sofika Zaroh | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 264 | 13733 | Dania Dwi Puspitasari | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 265 | 13734 | Dannisa Tri Hapsari | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 266 | 13743 | Devid Novendra | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 267 | 13773 | Evita Murismia Putri | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 268 | 13781 | Fauziyyah Rahma Prastista | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 269 | 13790 | Fitria Nur Haliza | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 270 | 13804 | Ghuvin Fitri Kusumawatie | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 271 | 13820 | Immanuel Fernando | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 272 | 13824 | Isnaini Ilham Mafaazaa | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 273 | 13829 | Karel Juan Pradipta | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 274 | 13834 | Khoirul Aji Pamungkas | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 275 | 13843 | Lawu Kusumawati | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 276 | 13852 | Luthfiyah Az – Zahra | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 277 | 13874 | Mutia Azizah Aksan | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 278 | 13875 | Mutiara Dewi Wulandari | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 279 | 13892 | Nino Sadewo | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 280 | 13911 | Putri Yuliani | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 281 | 13915 | Ramasony Piero | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 282 | 13934 | Risky Khoirunissa | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 283 | 13938 | Rohkmatul Muniroh | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 284 | 13941 | Rovi Wardana Putra | L | XII IPS.1 | LULUS |
| 285 | 13945 | Salsya Nur Azizah | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 286 | 13985 | Yesi Widawati | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 287 | 13991 | Yulia Syaharani | P | XII IPS.1 | LULUS |
| 288 | 13647 | Agista Arum Mawarni | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 289 | 13650 | Ahmad Fauzi | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 290 | 13656 | Al Hamda Niqmatu Shalihah | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 291 | 13669 | Anandhita Intan Widayanti | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 292 | 13692 | Arifa Lailla Husna Rusyandari | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 293 | 13695 | Arlena Reva Ridwanda | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 294 | 13700 | Astri Fossa Ambonia | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 295 | 13701 | Atriana Dita Rahmawati | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 296 | 13708 | Ayudya Tri Wulandani | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 297 | 13711 | Azis Mukhodimah | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 298 | 13719 | Berlian Nur Aliza | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 299 | 13721 | Bintang Maulana Ghazy | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 300 | 13746 | Dian Alif Syachfiar | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 301 | 13750 | Dimas Nurfajar | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 302 | 13758 | Elika Dhea Nurdiana Putri | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 303 | 13772 | Evi Nur Widiyastuti | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 304 | 13780 | Farhan Hidayat | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 305 | 13796 | Fuad Fajar Nasrudin | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 306 | 13806 | Gusti Ajeng Moetia Toja | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 307 | 13838 | Khulut | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 308 | 13841 | Lailatul Munawaroh | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 309 | 13880 | Nana Khasirina | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 310 | 13881 | Nanda Dwi Sulistyowati | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 311 | 13884 | Nashiruddin Kholid | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 312 | 13885 | Natasya Odelia | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 313 | 13886 | Natasya Pramono Sari | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 314 | 13889 | Nicky Angelica Giarto | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 315 | 13893 | Nola Tri Anugraini | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 316 | 13904 | Pipin Eka Tyasmana | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 317 | 13919 | Ravena Cindy Aulia Putri | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 318 | 13922 | Refly Firmansyah | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 319 | 13960 | Syaifulloh Khoiri Aristyo Utomo | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 320 | 13969 | Tya Wahyu Nofitri | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 321 | 13973 | Viennara Zahwa Gladies Ardana | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 322 | 13986 | Yessi Putri Sejati | P | XII IPS.2 | LULUS |
| 323 | 13993 | Yusuf Ashari | L | XII IPS.2 | LULUS |
| 324 | 13639 | Abda Nissa Difa Sabilla | P | XII IPS.3 | LULUS |
