SMA Negeri 2 Sragen | SISWA |
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
KELOMPOK MAWAR
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14737 | ABDURRAHMAN AHMAD ZAKARIYYA | L | MAWAR |
2 | 14752 | AGNESTI FITRI KURNIAWATI | P | MAWAR |
3 | 14771 | AMELIA INDAH PERMATA | P | MAWAR |
4 | 14784 | ANGGUN DWI PUTRI | P | MAWAR |
5 | 14785 | ANINDYA INTAN LATIFA | P | MAWAR |
6 | 14805 | ASTRELA CHIKA ANGELA | P | MAWAR |
7 | 14807 | ATHANASIA ANANDA INES | P | MAWAR |
8 | 14811 | AULIA VIRA RAHMAWATI | P | MAWAR |
9 | 14836 | DERRICK DINATA SADEWA | L | MAWAR |
10 | 14839 | DESTHA AMARTHA WIJAYA | L | MAWAR |
11 | 14848 | DIAN NURCAHYANI | P | MAWAR |
12 | 14852 | DIKY HANDOKO | L | MAWAR |
13 | 14859 | EKI NOVI WULANDARI | P | MAWAR |
14 | 14860 | ELIS ANINDITA HERMAWAN | P | MAWAR |
15 | 14867 | EMILIA CAESARI MEGANINGRUM | P | MAWAR |
16 | 14872 | EVA LUTHFIA RAMADHANI | P | MAWAR |
17 | 14878 | FAISHAL LUDMEI PRIYAMBODO | L | MAWAR |
18 | 14894 | GHEFIRA SHIFA AMELIA PUTRI | P | MAWAR |
19 | 14913 | IMELDA CHRISMAYORI WIJAYA | P | MAWAR |
20 | 14919 | ISNAINI AULIA PRATIWI | P | MAWAR |
21 | 14936 | LAILA SIROTUL MAS | P | MAWAR |
22 | 14958 | MEILA PUTRI AZKANIA | P | MAWAR |
23 | 14962 | MUHAMMAD BINTANG RAMADHAN | L | MAWAR |
24 | 14967 | MUHAMMAD STEVEN LEVI ADWINA RAMADHANA | L | MAWAR |
25 | 14968 | MUHANIF ZIAUL HAQ | L | MAWAR |
26 | 14972 | NABILA AYU ANGGRAINI | P | MAWAR |
27 | 14984 | NANDITA REMA MEGAPUTRI | P | MAWAR |
28 | 14991 | NEISSYA AMALLIA SALSABILLA | P | MAWAR |
29 | 14992 | NIA KURNIAWATI | P | MAWAR |
30 | 15005 | PLORA MUTIARA NINGRUM | P | MAWAR |
31 | 15030 | RINI RAHMAWATI | P | MAWAR |
32 | 15054 | SISCA MELINDA | P | MAWAR |
33 | 15064 | TASYA AMEYLIA | P | MAWAR |
34 | 15069 | TIO AZIZ LINTANG RAMDANI | L | MAWAR |
35 | 15074 | UMMI NURHALIZA | P | MAWAR |
36 | 15095 | ZULAIHA ZAHROTUL BAROROH | P | MAWAR |
KELOMPOK MELATI
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14742 | ADITYA ROHMAD AMRU RAMADHAN | L | MELATI |
2 | 14744 | AFDAL PUTRA TESRA NANDIO | L | MELATI |
3 | 14754 | AHIRA MISSA PRIWARDANI | P | MELATI |
4 | 14760 | AISYAH DWI ANJANI | P | MELATI |
5 | 14767 | ALYA PUTRI KUSUMA WARDANI | P | MELATI |
6 | 14776 | ANANDA MUTIARA KASIH | P | MELATI |
7 | 14788 | ANNISA CAHYANINGTYAS | P | MELATI |
8 | 14791 | APRILIA NEYLANI SUKAMDANI | P | MELATI |
9 | 14795 | ARIDA SEPTIANA MAHARANI | P | MELATI |
10 | 14806 | ASYAM AKBAR AL HUWAYDI | L | MELATI |
11 | 14825 | CAHYANI DEWI SIYAMININGSIH | P | MELATI |
12 | 14828 | CHISADITHA OLIFIANDA RAMADHANI | P | MELATI |
13 | 14849 | DIAN PERMATA LESTARI | P | MELATI |
14 | 14857 | DYAH AYU PITALOKA | P | MELATI |
15 | 14869 | ERIKA RAHMAWATY | P | MELATI |
16 | 14875 | FADILAH PUSPITA SARI | P | MELATI |
17 | 14880 | FARELHAM ARDIYANA PUTRI | P | MELATI |
18 | 14882 | FATIMAH AZZARAH | P | MELATI |
19 | 14883 | FATIMAH NUR MAGHFIROH | P | MELATI |
20 | 14897 | GRACEA SHEIRLLYNDEA IKA PUSPITASARI | P | MELATI |
21 | 14904 | HASAN ABDUL GHOFUR | L | MELATI |
22 | 14942 | LINTANG PUTRA WICAKSONO | L | MELATI |
23 | 14955 | MAYFA WAHID DATUN KHASANAH | P | MELATI |
24 | 14973 | NABILLA PUTRI NAFI’AH | P | MELATI |
25 | 14980 | NAJWA SEPTIANDITA | P | MELATI |
26 | 15008 | PRAMUDYA ANGGUN RAHMANI | P | MELATI |
27 | 15014 | RAFEL SETIAWAN | L | MELATI |
28 | 15017 | RAHMA WULANSARI | P | MELATI |
29 | 15027 | RIFA KURNIA WATI | P | MELATI |
30 | 15051 | SHOFIYYA MUTIARA FEBRYANTI | P | MELATI |
31 | 15059 | SYARIF NUR FATIHAH | L | MELATI |
32 | 15060 | SYIFA MUAZAROH | P | MELATI |
33 | 15079 | WAHYU IFFAH FEBRIYANTI | P | MELATI |
34 | 15080 | WINDA KARISMA APRILIA | P | MELATI |
35 | 15090 | YUSBIH KARITO SALWA | L | MELATI |
36 | 15092 | ZAKY FATCHURROHMAN NUR HIDAYAT | L | MELATI |
KELOMPOK KENANGA
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14765 | ALFINA DAMAYANTI | P | KENANGA |
2 | 14768 | ALYA SAPUTRI | P | KENANGA |
3 | 14775 | ANANDA AYU APRILIANI | P | KENANGA |
4 | 14778 | ANDIN SEKARDATU | P | KENANGA |
5 | 14796 | ARIMBI MUTIARA SUCI | P | KENANGA |
6 | 14798 | ARINTA DWI RIZKIYANTI | P | KENANGA |
7 | 14800 | ARLYYA RECTIFIA AGNAR GHINA PRASTIKA | P | KENANGA |
8 | 14803 | ARYAN PRANATA | L | KENANGA |
9 | 14810 | AULIA RAHMA RAUDHA | P | KENANGA |
10 | 14813 | AWLIYA DZAKI ADANI | L | KENANGA |
11 | 14817 | BAGAS YOGANTARA | L | KENANGA |
12 | 14821 | BILLY STEVEN TARIGAN | L | KENANGA |
13 | 14837 | DESISKA ANA REVINA | P | KENANGA |
14 | 14847 | DIAH AYU WIDYAWATI | P | KENANGA |
15 | 14856 | DIONISIUS VITO AUBIN | L | KENANGA |
16 | 14863 | ELVANDA RARA FADILLA | P | KENANGA |
17 | 14877 | FAISAL ARIF RAHUTAMA | L | KENANGA |
18 | 14881 | FARIH ADITYA MOHSEN | L | KENANGA |
19 | 14889 | FIKA AMNA KHOLIDA | P | KENANGA |
20 | 14890 | FIRDHA TUNNISA SARI | P | KENANGA |
21 | 14901 | HANA HANIFAH AL-FUADY | P | KENANGA |
22 | 14916 | IQLIMA FARHA ARUNDATI | P | KENANGA |
23 | 14928 | KARTINI MIKHA SARI | P | KENANGA |
24 | 14929 | KAYLA RADIFAN PRAMUDYA | L | KENANGA |
25 | 14949 | MAHARANI PUTRI DEWI SARASWATI | P | KENANGA |
26 | 14960 | MUHAMMAD AL GHIFFARY RAZAN | L | KENANGA |
27 | 14985 | NARITA MAYLATANTRI NUGROHO | P | KENANGA |
28 | 14986 | NASYWA PRIANDITA | P | KENANGA |
29 | 14987 | NATASYA NURAINI | P | KENANGA |
30 | 15000 | NOVITA RAHAYU | P | KENANGA |
31 | 15034 | ROHKIMAH NUR AISYAH | P | KENANGA |
32 | 15037 | ROSA KHAFITA ZAHRA | P | KENANGA |
33 | 15048 | SETYO RAHMADI | L | KENANGA |
34 | 15061 | SYNTA DEWI JAYANTI | P | KENANGA |
35 | 15066 | TESYA PUTRI AMALIA | P | KENANGA |
36 | 15081 | WINDY LESTARI | P | KENANGA |
KELOMPOK TULIP
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14748 | AFINA NOOR CHAZANA | P | TULIP |
2 | 14751 | AGATHA FIRDA NUR YUDIANA | P | TULIP |
3 | 14755 | AHIRA NIKMA PRIWARDANI | P | TULIP |
4 | 14757 | AINI NUR JANAH | P | TULIP |
5 | 14759 | AISHA FRIDA CAHYANINGRUM | P | TULIP |
6 | 14762 | AKBAR RIZKY YUNANDA | L | TULIP |
7 | 14774 | ANA FATIMAH | P | TULIP |
8 | 14812 | AURELLIA ZAHRA AYUNDYA | P | TULIP |
9 | 14824 | CAHYA AYU PUJI KHASANAH | P | TULIP |
10 | 14865 | ELYSA SALWA CAHYANINGTYAS | P | TULIP |
11 | 14870 | ERLANGGA CHANDRA RAMADHAN | L | TULIP |
12 | 14895 | GIBRAN AZKYA GUNTUR | L | TULIP |
13 | 14900 | HANA APRILIANA IHWANI | P | TULIP |
14 | 14912 | IMAM MA’SUM WIDAKDO | L | TULIP |
15 | 14926 | KARIMA ASYIFA AHSIN | P | TULIP |
16 | 14939 | LAILY NURIYATUL FAUZIAH | P | TULIP |
17 | 14943 | LINTAR PANDORA MALIKA | L | TULIP |
18 | 14944 | LUQMAN KARTIKA WIJAYA | L | TULIP |
19 | 14950 | MAHERA KINANTI VINDIANI | P | TULIP |
20 | 14957 | MEIDIANA ANNISA NUR AMALIA | P | TULIP |
21 | 14959 | MIFTA RIFKY SHERINA | P | TULIP |
22 | 14969 | MUTHIA AMALIA | P | TULIP |
23 | 14979 | NAJWA ADJENG FATHIMATUZ – ZAHRA | P | TULIP |
24 | 14988 | NAURA TSANI MAYANTYA | P | TULIP |
25 | 15001 | NURUL ANGGRAINI | P | TULIP |
26 | 15033 | RISTI HERLIANA | P | TULIP |
27 | 15039 | RUSFI ARTISYA | P | TULIP |
28 | 15050 | SHODIQ JITO UTOMO | L | TULIP |
29 | 15062 | TABAH ZULFIKAR | L | TULIP |
30 | 15065 | TEGAS ILHAM MUTTAQIN | L | TULIP |
31 | 15071 | TYA KHASANAH | P | TULIP |
32 | 15075 | UZKY HANAN SALSABILLA | P | TULIP |
33 | 15078 | VINA NUR APRILLIANI | P | TULIP |
34 | 15083 | YANUAR TIRTA SAMIYONO | P | TULIP |
35 | 15086 | YUAN RIZKI DARMAWAN | L | TULIP |
36 | 15093 | ZEFANYA GUSTI NAJWA | P | TULIP |
KELOMPOK ANGGREK
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14746 | AFIFAH PRIMADANI | P | ANGGREK |
2 | 14747 | AFIFAH SALSABILA ERNANDARI | P | ANGGREK |
3 | 14749 | AFRIZA KARTIVA MAHARANI | P | ANGGREK |
4 | 14758 | AINUN NAJAH KURNIAWATI | P | ANGGREK |
5 | 14772 | AMELIA PUTRI RISKY VALENSIA | P | ANGGREK |
6 | 14786 | ANINDYA RAHMA FIDELA | P | ANGGREK |
7 | 14801 | ARUM FAJAR RAHMAWATI | P | ANGGREK |
8 | 14818 | BAGUS BAYU AJI SUKO MANUNGGAL | L | ANGGREK |
9 | 14822 | BIMA SATRYO HARTANTO | L | ANGGREK |
10 | 14827 | CHICA RAHMADANI | P | ANGGREK |
11 | 14831 | CORRY MARGANETA | P | ANGGREK |
12 | 14833 | DANANJAYA KHOIRUDIN | L | ANGGREK |
13 | 14850 | DIANARTIWI FRISKA ARDIAN | P | ANGGREK |
14 | 14854 | DINDA AYU ANGGRAENI | P | ANGGREK |
15 | 14876 | FADILLAH RAHMAYANTI | P | ANGGREK |
16 | 14885 | FATURRAHMAN ABDUL GHANI SUSILO | L | ANGGREK |
17 | 14888 | FENDY SUWITO | L | ANGGREK |
18 | 14896 | GIZMA RAGIL SEPTYARUM | P | ANGGREK |
19 | 14898 | GREGORIUS WHISNU KUMARA | L | ANGGREK |
20 | 14899 | HAFIT KHOYRUDDIN AL ANSORRY | L | ANGGREK |
21 | 14907 | IBNU BURHANUDIN HABIBI | L | ANGGREK |
22 | 14927 | KARIN ANANDA PATRICIA | P | ANGGREK |
23 | 14937 | LAILAFAT MANIK MANIAR | P | ANGGREK |
24 | 14982 | NANDA DANAR EKSANTI | P | ANGGREK |
25 | 14983 | NANDA RAHAYU | P | ANGGREK |
26 | 14989 | NAWANG WULANDARI | P | ANGGREK |
27 | 14995 | NIRA PUTRIANA | P | ANGGREK |
28 | 14999 | NOVITA KRISNAWATI | P | ANGGREK |
29 | 15011 | PUTRI RAMADANI | P | ANGGREK |
30 | 15016 | RAHMA AFILIA ZAFRILAH | P | ANGGREK |
31 | 15018 | RAHMATTU NISA | P | ANGGREK |
32 | 15026 | REZA NOVIAN CHOIRONNISA | P | ANGGREK |
33 | 15029 | RIGELKENT SURYA RAMADHAN | L | ANGGREK |
34 | 15047 | SETIAJI SUNU WAHYU PURBOWO | L | ANGGREK |
35 | 15052 | SHOFYYAH AYU NOVITASARI | P | ANGGREK |
36 | 15070 | TSABITA RIKHA MUMTAZAH | P | ANGGREK |
KELOMPOK KAMBOJA
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14743 | ADMAJA BAHARI | L | KAMBOJA |
2 | 14750 | AFRIZAL BIMA DELAPUTRA | L | KAMBOJA |
3 | 14753 | AGRIPINA KEMALA PUSPAGIRI | P | KAMBOJA |
4 | 14763 | AL BAHIHAQI HANIP AMALUL AHLI | L | KAMBOJA |
5 | 14770 | AMELIA FITRI RAMADHANI | P | KAMBOJA |
6 | 14773 | AMYLIA KUSUMA AYU NUR AZIZAH | P | KAMBOJA |
7 | 14783 | ANGGRAENI SUKMAWATI | P | KAMBOJA |
8 | 14789 | ANNISA FIDANTA SHAFIR | P | KAMBOJA |
9 | 14794 | ARCHEA RAEDA RODLIYATUL MAULIYA | P | KAMBOJA |
10 | 14816 | AZIZAH AYU NURHAFFIDA | P | KAMBOJA |
11 | 14830 | CINTYA VANIKASARI | P | KAMBOJA |
12 | 14861 | ELLENA DENASTIA HENDRIKO | P | KAMBOJA |
13 | 14862 | ELSA NUR WIDYAWATI | P | KAMBOJA |
14 | 14873 | FAADHILA ATHAIYYA SHOBAAH | P | KAMBOJA |
15 | 14879 | FANDI ARDIYANTO | L | KAMBOJA |
16 | 14886 | FAUZAN MUQITA ROHMAN | L | KAMBOJA |
17 | 14906 | HILHAM SAHSA PUTRA | L | KAMBOJA |
18 | 14922 | IVENA ANGELICA MAHARANI | P | KAMBOJA |
19 | 14924 | JESICHA PUTRI MAHA RANI | P | KAMBOJA |
20 | 14930 | KEZIA AYU KRISYYANI | P | KAMBOJA |
21 | 14932 | KONANG CAHYO WICAKSONO | L | KAMBOJA |
22 | 14935 | KUZNETHZOVA DAVID AL RASYID JUNIOR | P | KAMBOJA |
23 | 14941 | LEONY NUR AGUS TINE HARTOPO PUTRI | P | KAMBOJA |
24 | 14947 | MAHADESTHA GUNTUR HAYUNDAPUTRA | L | KAMBOJA |
25 | 14953 | MARTARISA ASYIFA PUTRI | P | KAMBOJA |
26 | 14964 | MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM | L | KAMBOJA |
27 | 14974 | NADIA HASNAA HANIIFAH | P | KAMBOJA |
28 | 14975 | NADIA RAHMA UTAMI | P | KAMBOJA |
29 | 15004 | PALUPI HASTUNGKORO | P | KAMBOJA |
30 | 15006 | PRAMUDHITA WAHYU SAFITRI | P | KAMBOJA |
31 | 15055 | SITI NUR HANIFFAH | P | KAMBOJA |
32 | 15058 | SYAHIDNA DINA PRASETYANTI | P | KAMBOJA |
33 | 15072 | TYO FELIX DANUARTA | L | KAMBOJA |
34 | 15084 | YASINTHA NOVENIA INDRI HAPSARI | P | KAMBOJA |
35 | 15091 | ZAHRA AR – RAYAN PANDAWULI | P | KAMBOJA |
36 | 15096 | ZUMNA HANIA FIKRUL IMAMA | P | KAMBOJA |
KELOMPOK ASTER
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14740 | ADINDA HARJA GUMILAR | P | ASTER |
2 | 14756 | AHMAD DAFFA YUDATAMA | L | ASTER |
3 | 14761 | AJENG ALFIT PUTRIANA | P | ASTER |
4 | 14782 | ANGGITA PUPUT RIMBANI | P | ASTER |
5 | 14797 | ARINDRA NAJWA NAFASARI | P | ASTER |
6 | 14804 | ASA IMROATUS SHOLEHAH | P | ASTER |
7 | 14808 | AULIA EKA PUSPITASARI | P | ASTER |
8 | 14815 | AZARIA SYIFA’ NABILAH | P | ASTER |
9 | 14842 | DEVANDI TRI YULIANTO | L | ASTER |
10 | 14844 | DEVINA RAHMA SARI | P | ASTER |
11 | 14851 | DIEVAN ALFIRALZA SUPRIYANTO | L | ASTER |
12 | 14866 | EMI MAYASARI | P | ASTER |
13 | 14874 | FABELLA PUTRI YOHANDA | P | ASTER |
14 | 14884 | FATTAH HARUNAUVAL | L | ASTER |
15 | 14902 | HANIF TAUFIQ FAWWAZ | L | ASTER |
16 | 14909 | IIN PURNITA SARI | P | ASTER |
17 | 14910 | ILHAM AHMAD DHANI | L | ASTER |
18 | 14915 | INTAN MUSTIKA SARI | P | ASTER |
19 | 14946 | MADHU SARASWATI | P | ASTER |
20 | 14976 | NADYA SARAH AYUNINGTYAS | P | ASTER |
21 | 14978 | NAJMIRA NUR IZZATI AYUDHITYA | P | ASTER |
22 | 14981 | NANDA AFRIZAL WISNU WARDANA | L | ASTER |
23 | 14998 | NOVEL AGNES DWI TAMARASARI | P | ASTER |
24 | 15013 | QYNANTI SASTROWARDOYO | P | ASTER |
25 | 15015 | RAFI’ YUDHISTIRA BUDI | L | ASTER |
26 | 15024 | RAYHAN RADINKA NURDIANTO | L | ASTER |
27 | 15025 | REFIKA ANGELINA PUTRI | P | ASTER |
28 | 15041 | SALMA KURNIASARI | P | ASTER |
29 | 15046 | SEPTIAN DIMAS PRASETYA | L | ASTER |
30 | 15049 | SHERINA GHINA SAMARTHA | P | ASTER |
31 | 15056 | SUCI NOVITA SARI | P | ASTER |
32 | 15063 | TANTRI KIRANA DWIJAYANTI | P | ASTER |
33 | 15067 | THERESIA HELENA CAHYANINGJATI | P | ASTER |
34 | 15076 | VERLIN OKTAVIA PRASINTA | P | ASTER |
35 | 15077 | VICKY PUTRI ALIF FATHONAH | P | ASTER |
36 | 15089 | YUMNA MUTHI’AH HAFSHAH | P | ASTER |
KELOMPOK BUGENVIL
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14739 | ADILLA WIDYA SARI | P | BUGENVIL |
2 | 14745 | AFI MEILANI | P | BUGENVIL |
3 | 14769 | AMANDA SISXA PRASETYA | P | BUGENVIL |
4 | 14777 | ANDIKA PRADHIPTA | L | BUGENVIL |
5 | 14779 | ANGEL PERMATA FADLI | P | BUGENVIL |
6 | 14787 | ANISA WULANDARI | P | BUGENVIL |
7 | 14790 | ANNISA SYAHWA KHUSNUL KHOTIMAH | P | BUGENVIL |
8 | 14802 | ARYA PRATAMA NAFIS AKBAR | L | BUGENVIL |
9 | 14819 | BELA RINI KURNIAWATI | P | BUGENVIL |
10 | 14820 | BERLIAN DWI PAMUNGKAS | L | BUGENVIL |
11 | 14826 | CHARISSA NAFLAH IMTINAN | P | BUGENVIL |
12 | 14829 | CINDY KARTIKASARI | P | BUGENVIL |
13 | 14832 | DAFIA SAIFUL FAUZI | L | BUGENVIL |
14 | 14838 | DESKY WULANDARI | P | BUGENVIL |
15 | 14903 | HAPPI MARETA LULUK SINAYA | P | BUGENVIL |
16 | 14908 | IDHAM FITRA RAHMADANI | P | BUGENVIL |
17 | 14911 | ILMA TAHARA | P | BUGENVIL |
18 | 14914 | INDRA NUGRAHA | L | BUGENVIL |
19 | 14933 | KUMARA ASWIN BACHTIAR | L | BUGENVIL |
20 | 14948 | MAHANDIKA AGESTYASARI | P | BUGENVIL |
21 | 14954 | MAYFA NAYA EKA SAL SABILA | P | BUGENVIL |
22 | 14965 | MUHAMMAD REVIANO | L | BUGENVIL |
23 | 14966 | MUHAMMAD RIZA | L | BUGENVIL |
24 | 14993 | NILA YUNITA ALFAJAR | P | BUGENVIL |
25 | 15007 | PRAMUDIA SINGGIH BADRIANSYAH | L | BUGENVIL |
26 | 15012 | PUTRI SUKRIYANTI | P | BUGENVIL |
27 | 15020 | RAIHAN JAZIL RIZKY ARIYO | L | BUGENVIL |
28 | 15021 | RASYID MAHENDRA VERANITA | L | BUGENVIL |
29 | 15023 | RAY JAYA KUSUMA | L | BUGENVIL |
30 | 15031 | RISCA KUSUMA WATI | P | BUGENVIL |
31 | 15035 | ROHMAD DONI PEBRI PAMUNGKAS | L | BUGENVIL |
32 | 15038 | ROSYIDAH INTAN PERTIWI | P | BUGENVIL |
33 | 15040 | SADAMBA RANGKEN ARCHIBAL | L | BUGENVIL |
34 | 15043 | SAMUEL HASIAN JOSHELYO | L | BUGENVIL |
35 | 15053 | SINTA MUTIARA DEWI | P | BUGENVIL |
36 | 15068 | TIARA MEGA PRAMESTI | P | BUGENVIL |
KELOMPOK ASOKA
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14738 | ADHIYAKSA VIAN NUGROHO | L | ASOKA |
2 | 14792 | APRILIANI PUTRI UTAMI | P | ASOKA |
3 | 14799 | ARKAN FA’IQ NABIL FAKHAR | L | ASOKA |
4 | 14809 | AULIA NOVIAN RAMADHANI | L | ASOKA |
5 | 14814 | AYU TRISQIANI | P | ASOKA |
6 | 14823 | BINTANG ANNAS ARRASYID PURNOMO | L | ASOKA |
7 | 14840 | DESTIA NUR KHASANAH | P | ASOKA |
8 | 14843 | DEVIAN ANNAS TAWADZU | L | ASOKA |
9 | 14845 | DEVON HUGO PUTRA | L | ASOKA |
10 | 14846 | DHAFIN IRHAM FAZA | L | ASOKA |
11 | 14853 | DINAR FLAMBOYAN PAMIKATSIH | P | ASOKA |
12 | 14858 | DZAHAB GALUH PRASETYA | L | ASOKA |
13 | 14864 | ELVIANA ANGGRAINI | P | ASOKA |
14 | 14871 | ERVANT BRILLIANT PERMANA | L | ASOKA |
15 | 14887 | FELICIA ANASTASYA PUTRI DIWANTARA | P | ASOKA |
16 | 14892 | FRANSISKA DEWI RAMADHANI | P | ASOKA |
17 | 14920 | ISYA NAIRA RIANDA | P | ASOKA |
18 | 14921 | IVANTA PRADITYA CENDY PRANATA | L | ASOKA |
19 | 14923 | JERRYKO TEGUH PARLINDUNGAN | L | ASOKA |
20 | 14931 | KHANZA PRISILIA | P | ASOKA |
21 | 14938 | LAILLA KHOIRISSA | P | ASOKA |
22 | 14970 | MUTIARA YUNINGTYAS | P | ASOKA |
23 | 14971 | NABILA ANGGRAINI KUSUMAWATI | P | ASOKA |
24 | 14977 | NAFTHARYA ATHA MUSYAFFA DHIYAUL AULIYAH | L | ASOKA |
25 | 14996 | NIRMALA SIFA SABILA | P | ASOKA |
26 | 15002 | OLIVIA EKA DWIYANTI | P | ASOKA |
27 | 15009 | PRIMADITA AMANDA PANGESTIKA | P | ASOKA |
28 | 15032 | RISKY DEWI SHOLEKAH | P | ASOKA |
29 | 15036 | RORO LINTANG SEKAR WANGI | P | ASOKA |
30 | 15042 | SALSA EVELIA AZAHRA | P | ASOKA |
31 | 15044 | SASKARA DEWAYANA | L | ASOKA |
32 | 15045 | SATRIA YUDHA PORA | L | ASOKA |
33 | 15057 | SUCI TITIK NURWATI | P | ASOKA |
34 | 15073 | UMI LATIFAH ARROSYID | P | ASOKA |
35 | 15082 | WISNU GANI SAPUTRA | L | ASOKA |
36 | 15087 | YULANDA MONICA MUTIARANI | P | ASOKA |
KELOMPOK SAKURA
NO | INDUK | NAMA | L/P | KELAS |
1 | 14741 | ADIT PRANATA | L | SAKURA |
2 | 14764 | ALFIAN BINTANG PERMANA | L | SAKURA |
3 | 14766 | ALIF ZAKI KUNCORO | L | SAKURA |
4 | 14780 | ANGELICA NILAM RAMADHANI | P | SAKURA |
5 | 14781 | ANGGITA NUR KHUSNUL KHOTIMAH | P | SAKURA |
6 | 14793 | APRILIYA AFTHA PANGESTU | P | SAKURA |
7 | 14834 | DANITA PRASTIWI | P | SAKURA |
8 | 14835 | DENANDA AHMAD WIJAYANTO | L | SAKURA |
9 | 14841 | DESTIYANA RAHMAWATI | P | SAKURA |
10 | 14855 | DINDA ISNAINI RAHMAWATI | P | SAKURA |
11 | 14868 | ENGELYNA SEPTI HAPSARI | P | SAKURA |
12 | 14891 | FRANSISCA ROSALINE DYANE MARIETA MELANGIT | P | SAKURA |
13 | 14893 | FREDERICO RAFAEL GULIANSYAH | L | SAKURA |
14 | 14905 | HERA WULAN NINGTIAS | P | SAKURA |
15 | 14917 | IRENEA PUTRIE KURNIASANTI | P | SAKURA |
16 | 14918 | IRVAN BAYU PRASETYO | L | SAKURA |
17 | 14925 | KAESAR PARDYA FATHAN | L | SAKURA |
18 | 14934 | KURNIA TIRTASARI | P | SAKURA |
19 | 14940 | LANANG JATI MARGONTA SWAYSIS | L | SAKURA |
20 | 14945 | M. FATA HABIBURRAHMAN | L | SAKURA |
21 | 14951 | MAHFRIZAL SAPUTRA | L | SAKURA |
22 | 14952 | MAHISA AHYA GHIFARY | L | SAKURA |
23 | 14956 | MAYLANI ARA ASNAWIKA | P | SAKURA |
24 | 14961 | MUHAMMAD ATHALLAH FAWWAZTAQI | L | SAKURA |
25 | 14963 | MUHAMMAD DEO FIRMANSYAH | L | SAKURA |
26 | 14990 | NAYA AYU KUSUMA WATI | P | SAKURA |
27 | 14994 | NI’MA SHANNY MUFIDA RAHMAWATI | P | SAKURA |
28 | 14997 | NISRINA MAEFANI | P | SAKURA |
29 | 15003 | OVAN RAUL ERSANDI | L | SAKURA |
30 | 15010 | PUTRI NUR KHASANAH | P | SAKURA |
31 | 15019 | RAIHAN FAWWAZ RASHIN RAFIF | L | SAKURA |
32 | 15022 | RAVILINA ANJANI KUSUMA | P | SAKURA |
33 | 15028 | RIFKY ARFINDO | L | SAKURA |
34 | 15085 | YESHINTA HAPPY CANTIKA SURYA | P | SAKURA |
35 | 15088 | YULIANA ARIS NUR NA’ESA | P | SAKURA |
36 | 15094 | ZEFANYA PRASCHAWENING PRASETYO | P | SAKURA |